Projektdatenbank KS:NUE
Wählen Sie aus dem Auswahlfeld eine Kombination aus Kultursparte und Schulart.
Die Ziffern stehen für die Anzahl der Projekte in der jeweiligen Rubrik. | Kindergarten | Kitas + Horte | Förderschule | Grundschule | Mittelschule | Realschule | Gymnasium | Berufsschule |
Bildende Kunst / Architektur | 20 | 18 | 26 | 51 | 44 | 38 | 36 | 16 |
Interkultur / Lebens- und Sozialkompetenz | 20 | 28 | 62 | 71 | 93 | 89 | 87 | 55 |
Kultur / Politik / Geschichte / Museen | 22 | 26 | 43 | 65 | 114 | 115 | 127 | 54 |
Literatur / Leseförderung | 17 | 9 | 21 | 38 | 32 | 33 | 33 | 8 |
Medien | 7 | 8 | 18 | 13 | 27 | 28 | 29 | 23 |
Menschenrechte | 4 | 7 | 15 | 15 | 25 | 25 | 26 | 23 |
Musik | 23 | 18 | 27 | 40 | 18 | 23 | 25 | 10 |
Naturwissenschaft / Technik | 4 | 4 | 15 | 20 | 19 | 18 | 17 | 11 |
Spiel / Zirkus | 9 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Theater / Tanz | 27 | 28 | 47 | 54 | 53 | 52 | 50 | 28 |
Umwelt / Natur / BNE | 14 | 8 | 18 | 50 | 52 | 51 | 52 | 21 |
Projektdatenbanken anderer bayerischer Städte
Kulturkiesel Augsburg
Kultur.Service Bamberg für Schulen und Kitas
Kultur- und Schulservice von Stadt und Landkreis Coburg
www.coburg.de/Subportale/KS-Cob.aspx
Kulturservice Erlangen für Schulen und Kitas
Musenkuss München
Kultur & Schulservice Passau Stadt und Land